# SourceAnalytix
(opens new window) (opens new window) (opens new window) (opens new window)
(opens new window)
** Dieser Adapter verwendet den Dienst Sentry.io (opens new window), um Ausnahmen und Codefehler sowie neue Geräteschemata automatisch an mich als Entwickler zu melden. ** weitere Details siehe unten!
Detaillierte Analyse Ihres Energie-, Gas- und Flüssigkeitsverbrauchs Für Datenanalysen kann jede Quelle (kWh, Wh, Watt, l / h oder m3) verwendet werden
# Verfügbare Kategorien
Datenpunkt | Funktionalität | Beschreibung |
---|---|---|
>device<.cumulativeReading | accumulate values | Berechnen Sie die kumulierten Werte einschließlich Transformation Der kumulierte Wert kann geändert werden, indem Sie diese Schritte ausführen |
>Device<.>Year<.>Year statistics< | Yearly statistics | Speichern Sie statistische Informationen des Jahres >device.>thisYear<.>selected period< |
>Device<.>Year<.>currentYear | Current Year statistics | Speichern Sie statistische Informationen des aktuellen Jahres im Verzeichnis "Jahr" >device.>currentYear<.>selected period< |
>Year<.>currentYear.>Consumption type < | Consumption | Stammordner zum Speichern von Verbrauchsdaten (current value - previous value). Can be consumption or delivery |
>Year<.>currentYear.>Cost type < | Costs | Stammordner zum Speichern von Kostendaten current value * cost + basic price Can be consumption or delivery |
Alle Statusstandorte sind nach Statusnamen gruppiert und in Perioden- und Kategorie -Strukturen unterteilt.
Berechnungen werden automatisch verarbeitet und die Werte in die richtige Einheit umgewandelt, wie in Preisdefinitionen definiert.